Tulsion® 
Ni > Zn > Co > Mg > Ca > Na
镍去除回收的推荐工作条件:
下面的操作条件为一般的使用指南。再生条件和流速应该根据具体应用来选择。
| 再生剂数量  | 120  | 
| 再生时间 | 30  | 
| 慢洗 | 2  | 
| 冲洗 | 2  | 
| 转换步骤 |   | 
| 再生剂数量  | 120  | 
| 再生剂浓度 |   | 
| 接触时间 | 大约45  | 
| 慢洗 | 2  | 
| 冲洗 | 2  | 
| 再生水的水质 | 对于酸稀释酸,烧碱稀释用不含矿物质的软水 | 
工作性能
 
给水镍浓度:
1.镍 
工作能力,泄漏, 
| 进料浓度  | 工作性能  2.0  | 系统的镍泄漏量 | ||
|   | 1.1 | 5.0 | 7.0 | <  | 
|   | 2.3 | 7.0 | 10.0 | <  | 
|   | 3.9 | 10.0 | 13.0 | <  | 
|   | 4.3 | 12.0 | 15.0 | <  | 
|   | 5.0 | 14.0 | 18.0 | <  | 
|   | 7.5 | 21.0 | 26.0 | <  | 
|   | 9.0 | 25.20 | 32.0 | <  | 
 
 
 
性能
 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

 
 