1、空气、天然气、石油裂解气的干燥脱水 
2、饮用水除氟
3、葸醌法生产双氧水的专用催化剂
4、粘性树脂脱氯
5、催化剂载体
6、空分及制氧工业专用
2、饮用水除氟
3、葸醌法生产双氧水的专用催化剂
4、粘性树脂脱氯
5、催化剂载体
6、空分及制氧工业专用
吸附苯乙烯TBC专用活性氧化铝干燥剂小球吸水效果好,强度高耐用,参数指标如下:
| Item(项目) | Unit(单位) | Quality Criteria(质量标准) | ||||||||||
| 铝含量 AL2O3 Percentage | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||
| 直径 Diameter | Mm(¢) | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | ||||||
| 比表面积 Specific Surface area | m2/g | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | ||||||
| 堆积密度 Bulk Density | g/mL | 0.72-0.77 | 0.7-0.77 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | ||||||
| 抗压强度 Crush Strength | ≥ N | 40 | 60 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| 灼烧矢量 Loss of Lgnition | ≤g/mL | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 静态水吸附 Static Water Absorption | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 包装含水量 Package Moisture | ≤ % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 磨耗率 Loss of Attrition | ≤ % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 孔容 Pore Volume | ml/g | 
 0.35-0.45 | 
 0.35-0.45 | 
 0.35-0.45 | 
 0.35-0.45 | 
 0.35-0.45 | ||||||
| 氧化钠 Na2O | % | 
 ≤0.4 | 
 ≤0.4 | 
 ≤0.4 | 
 ≤0.4 | 
 ≤0.4 | ||||||


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图








 
 